Prénom | CSP père | CSP mère | Bourse | Habitat enfant | Habitat ado | Famille en milieu rural | Concours | Équitation | Projet professionnel avant stage rural | Projet professionnel après stage rural en A1 | Projet professionnel en A3 | Projet spécialité A5 en A3 | Projet internat en A3 | Spécialité suivie en A5 | Projet internat en A5 | Activité + 6 mois | |
Adrien | 2 | 8 | - | U | U | Oui | A | Non | Mixte AR | Mixte AR | Mixte AR | Hésitation AR et AR Tut | Non | AR Tut | Non | Mixte AR# | |
Alban | 3 | 3 | - | U | U | - | A | Non | NSP | NSP | NSP | NSP | NSP | AC/NAC 3 mois + 3 mois | DE NAC | DE NAC ENVT | |
Arthur | 3 | 4 | - | U | U | - | A | Non | NSP | NSP | NSP | NSP | NSP | AC | Non | AC | |
Aurélien | 5 | 5 | 0bis | U | U | - | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Hésitation entre AC/NAC ou AC | Hésitation entre AC/NAC ou AC | NSP | AC | Non | Mixte AC/AR sans prédominance | |
Christophe | 4 | 3 | - | R | R | Oui | A | Non | AR mixte Faune | Mixte AC/AR | Mixte AR | AR | AR | AR | NSP | Mixte AR | |
Clément | 3 | 3 | - | U | U | - | A | Non | NSP | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | AC | NSP | AC | NSP | AC | |
Corentin | 2 | 2 | - | U | U | Oui | A | Non | Mixte AR | Mixte AR | Mixte AR | Hésitation AR et AR Tut | Non | AR Tut | NSP | Mixte AR | |
François | 3 | 4 | - | U | U | - | A | Non | EC | EC | EC | Master recherche | Non | Master recherche | Non | Thèse universitaire alimentation | |
Gauthier | 5 | 3 | - | R | R | Oui | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Hésitation entre AR et AC | AC | AC | AC | Internat AC ENVT | |
Joffrey | 1 | 4 | 1 | R | R | Oui | A | Non | Mixte AC/AR Faune | Mixte AC/AR | AC | AC | Non | AC + 1 mois NAC | Non | AC | |
Jonathan | 3 | 4 | - | U | U | - | A | Non | NAC | Mixte NAC/AC | Mixte NAC/AC | NAC/AC | Non | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Non | AC | |
Maxime | 3 | 5 | - | R | R | - | A | Non | EC | NSP | Mixte AC/NAC | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Non | AC | Non | AC urgences | |
Paulo | 3 | 3 | - | R | U | - | A | Non | EC | EC | Mixte AR | AR Tut | Non | AR Tut | Non | AC | |
Raphaël | 2 | 3 | - | U | R | - | A | Non | Mixte AR/AC | Mixte AC/AR | AC | AC | AC | AC | AC | Internat AC ENVA Objectif résidanat | |
Rémi | 3 | 4 | - | R | U | - | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | AC | AC | AC | AC | Non | AC | |
Renaud | 3 | 3 | - | U | U | - | A | Non | Mixte AR/AC Faune | Mixte AC/AR | Mixte AR | AR Tut | NSP | AR Tut | AR | Internat AR ENVT | |
Sylvain | 2 | 5 | 0bis | R | R | - | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | AC | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Non | AC | Non | AC | |
Théo | 3 | 3 | - | U | U | - | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | AC | AC | Non | AC | Non | AC | |
Tristan | 3 | 5 | - | R | U | Oui | A | Ado ENVT | Mixte AR + équidés | Mixte équidés + AR | Mixte AC + équidés | Hésitation entre AC et équine | NSP | AC | AC | Internat AC ENVT Objectif résidanat | |
Alicia | 4 | 5 | - | R | R | Oui | TB | Enfant Ado | Mixte AR/Faune | AR mixte | Hésitation entre AR et « Porcs, volailles » | Hésitation entre AR et « Porcs, volailles » | Non | Mixte canine et bovine école Lyon | Non | Mixte AC/AR | |
Amandine | 2 | 3 | - | U | U | - | A | Non | EC | EC | AC + 1 mois NAC | AC | Non | AC + 1 mois NAC | Non | AC | |
Ambre | 4 | 4 | 0bis | U | R | - | C | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | AC | AC | NSP | AC | Non | AC | |
Amélie | 5 | 3 | - | U | U | - | A | Enfant Ado | Mixte AC | NSP | AC | AC | Non | Volailles | Non | Aviculture | |
Anna | 4 | 3 | 0bis | U | U | - | C | Enfant Ado ENVT | NSP | Mixte AC/AR | AC | AC | Non | AC | Non | AC | |
Camille | 2 | 2 | 2 | U | U | Oui | A | Enfant Ado | R | U | Mixte AC/NAC | AC/NAC 3 mois + 3 mois | NSP | AC/NAC 3 mois + 3 mois | NSP | AC/NAC | |
Caroline | - | 3 | - | U | U | - | A | Non | Faune AC | Faune | Mixte AR/AC | AR | Non | AR | Non | Mixte AC/AR | |
Chloé | 2 | - | - | U | U | Oui | A | Non | NSP | Mixte AC | Mixte AC/NAC | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Non | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Non | AC/NAC | |
Coralie | 3 | 5 | - | R | U | - | A | Enfant Ado | Faune AC | Mixte AC/AR | Mixte AR/AC | Hésitation entre AC/NAC et AC/AR | NSP | AR Tut | Non | Mixte à dominante AR (1 journée AC) | |
Flora | 5 | 5 | 0bis | R | R | - | A | Non | Faune Mixte AC | NSP | AC | AC | AC | AC Canada | AC internat privé | Internat privé AC | |
Jade | 3 | 3 | - | U | U | Oui | A | Non | AC/AR | AC/AR | NSP | NSP | Non | AC/NAC 3 mois + 3 mois | Master recherche | Véto chimpanzés Île Maurice | |
Johanna | 3 | 5 | - | U | U | Oui | A | Enfant Ado | Mixte AC/AR Équidés | NSP | Mixte AR/AC | AC | NSP | AC | DE AC | DE dermato ENVT AC | |
Julia | 3 | 4 | - | U | U | - | A | Ado ENVT | AC Faune | AC Faune | AC | AC | NSP | AC | NSP | AC | |
Laëtitia | 3 | 3 | - | U | U | - | A | Enfant Ado ENVT | Mixte AC/AR Faune Équidés | NSP | AC | AC + NAC 1 mois | Non | AC + NAC 1 mois | Non | AC | |
Léna | 4 | - | 1 | R | R | Oui | A | Non | AC Faune | NSP | AC | AC + NAC 1 mois | AC | AC | NSP | Internat privé AC | |
Lilas | 3 | 5 | 2 | R | R | Oui | A | Enfant ado | Mixte AC/Faune | Faune | AC | AC + NAC 1 mois | NSP | AC | NSP | Internat privé AC | |
Lisa | 3 | 5 | - | U | U | - | A | Non | Mixte AC/AR Faune | Mixte AC/AR | Mixte AR | Hésitation entre AR et tutorat | Non | AR Tutorat | Non | AC/AR sans prédominance | |
Lola | 5 | 3 | - | U | U | Oui | C | Enfant | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Hésitation entre AC et équidés | Hésitation entre AC et équidés | Hésitation entre AC et équidés | AC | AC | Internat ENVA AC | |
Margot | 3 | 5 | 0bis | U | U | - | A | Enfant Ado ENVT | Mixte AC/AR | Mixte AR | Hésitation entre équidés et AR | Hésitation entre équidés et AR | Équine privée | Équidés Nantes | Équine privée | Internat Équine clinique privée | |
Marie | 3 | 5 | - | U | U | Oui | D | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Mixte AR | AR Tut | Non | AR Tut | Non | AC/AR avec prédominance AR | |
Marion | 4 | 8 | 6 | R | U | - | A | Non | AC Faune NAC | NAC Faune | Mixte AC/NAC | AC + NAC 1 mois | Non | AC | Non | AC + quelques NAC | |
Mathilde | 4 | - | 2 | U | U | - | A | Non | AC Faune | Faune | AC/NAC | AC + NAC 1 mois | NSP | AC + NAC 1 mois | Non | Abandon pratique clinique, réorientation vers un master « maladies infectieuses » | |
Maude | 4 | 5 | 1 | R | R | - | A | Non | Mixte AC/AR | Mixte AC/AR | Mixte AR | AR Tut | NSP | AR | NSP | Mixte AC/AR avec prédominance AR | |
Morgane | - | - | - | U | U | - | C | Non | NSP | NSP | AC/NAC | AC + NAC 1 mois | Non | AC | Non | AC | |
Pauline | 3 | 3 | - | U | U | - | C | Enfant Ado | Mixte AC/AR Équidés | NSP | NSP | NSP | NSP | AC | Non | AC | |
Rebecca | 3 | 4 | 0bis | R | R | - | A | Non | Mixte AC/AR Faune | Mixte AR/AC | AC | AC | Non | AC | Non | AC | |
Rosa | 3 | 3 | - | U | U | - | B | Enfant Ado ENVT | NSP | NSP | Hésitation entre AC et équidés | Hésitation entre AC et équidés | AC ou équidés | AC école véto Édimbourg | AC école véto Édimbourg | Internat AC Édimbourg Objectif résidanat | |
Salomé | 5 | 5 | 1 | U | U | Oui | A | Enfant Ado ENVT | NSP | Mixte AC/AR | Mixte AR | Hésitation entre AR et tutorat | Non | AR Tutorat | Non | AC/AR sans prédominance | |
Sofia | 3 | 5 | - | R | R | Oui | A | N | AC | NSP | AC | AC | AC | AC | AC | Internat AC ENVT | |
Activités : AC = exclusif « animaux de compagnie » ; DE = diplôme d’école ; EC = enseignement-recherche ; Faune = faune sauvage ; Mixte AC = prédominance « animaux de compagnie » ; Mixte AC/AR = pas de prédominance AC ou AR ; Mixte AR = prédominance « animaux de rente » ; NAC = nouveaux animaux de compagnie ; NSP = ne sait pas ; Tut = tutorat « animaux de rente ». Concours : A, B, C, D. CSP = catégories socioprofessionnelles : CSP 1 = agriculteurs exploitants/agricultrices exploitantes ; CSP 2 = artisans/artisanes, commerçants/commerçantes et chefs/cheffes d’entreprise ; CSP 3 = cadres et professions intellectuelles supérieures ; CSP 4 = professions intermédiaires ; CSP 5 = employés/employées ; CSP 6 = ouvriers/ouvrières ; CSP 7 : retraités/retraitées ; CSP 8 : personne sans activité professionnelle. Équitation = pratique de l’équitation : Ado = adolescence ; ENVT = pendant leur formation. Lieu d’habitation : R = rural ; U = urbain